Standard_B8als_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- standardBasv2Family
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 8
- メモリ
- 16 GiB
料金
オンデマンド
—/月
southindia
スポット
—/月
southindia
-17.9%
1年リザーブド
—/月
southindia
-46.2%
3年リザーブド
—/月
southindia
-65.4%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -48.8% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -25.7% | |
| — | — | -25.7% | |
| — | — | -24.3% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -12.9% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -6.8% | |
| — | — | -5.3% | |
| — | — | -0.7% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +5.6% | |
| — | — | +15.3% | |
| — | — | +15.3% | |
| — | — | +18.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -94.5% |
| Standard_B2als_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -84.9% |
| Standard_B2as_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -72.1% |
| Standard_B4als_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B4as_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -44.2% |
| Standard_B8als_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_B8as_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +11.9% |
| Standard_B16als_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +100.2% |
| Standard_B16as_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +123.8% |
| Standard_B32als_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +300.2% |
| Standard_B32as_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +347.6% |