Standard_B32als_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- standardBasv2Family
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 32
- メモリ
- 64 GiB
料金
オンデマンド
—/月
newzealandnorth
スポット
—/月
newzealandnorth
-18.5%
1年リザーブド
—/月
newzealandnorth
-46.6%
3年リザーブド
—/月
newzealandnorth
-65.6%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -45.9% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -22.3% | |
| — | — | -22.3% | |
| — | — | -22.3% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +5.6% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +21.6% | |
| — | — | +21.6% | |
| — | — | +24.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -98.6% |
| Standard_B2als_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -96.2% |
| Standard_B2as_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.0% |
| Standard_B4als_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4as_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -86.0% |
| Standard_B8als_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8as_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -72.1% |
| Standard_B16als_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B16as_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | -44.1% |
| Standard_B32als_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B32as_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +11.7% |