t4g.xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- General purpose
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 4
- メモリ
- 16 GiB
料金
オンデマンド
—/月
ap-east-1
スポット
—/月
ape1-az2
-70.0%
1年リザーブド
—/月
ap-east-1
-41.3%
3年リザーブド
—/月
ap-east-1
-63.1%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
ap-east-1 Asia Pacific (Hong Kong) | — | — | — |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -51.7% | |
| — | — | -27.6% | |
| — | — | -27.6% | |
| — | — | -27.6% | |
| — | — | -25.9% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -19.0% | |
| — | — | -19.0% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.2% | |
| — | — | -13.8% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -10.3% | |
| — | — | -8.9% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -6.9% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | +15.5% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -93.7% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -87.5% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |