t4g.2xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- General purpose
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 8
- メモリ
- 32 GiB
料金
オンデマンド
—/月
ap-south-2
スポット
—/月
aps2-az2
-76.6%
1年リザーブド
—/月
ap-south-2
-40.9%
3年リザーブド
—/月
ap-south-2
-63.2%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
ap-south-2 Asia Pacific (Hyderabad) | — | — | — |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +53.6% | |
| — | — | +57.5% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +67.9% | |
| — | — | +67.9% | |
| — | — | +70.4% | |
| — | — | +70.4% | |
| — | — | +71.4% | |
| — | — | +71.4% | |
| — | — | +72.5% | |
| — | — | +73.5% | |
| — | — | +78.6% | |
| — | — | +82.1% | |
| — | — | +85.7% | |
| — | — | +88.6% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +92.9% | |
| — | — | +93.6% | |
| — | — | +94.3% | |
| — | — | +98.9% | |
| — | — | +107.1% | |
| — | — | +139.3% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -96.9% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -93.8% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | -87.5% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | -75.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | — |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |