m6g.xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- General purpose
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 4
- メモリ
- 16 GiB
料金
オンデマンド
—/月
sa-east-1
スポット
—/月
sae1-az2
-85.5%
1年リザーブド
—/月
sa-east-1
-41.2%
3年リザーブド
—/月
sa-east-1
-62.4%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -58.7% | |
| — | — | -58.7% | |
| — | — | -37.1% | |
| — | — | -37.1% | |
| — | — | -37.1% | |
| — | — | -33.9% | |
| — | — | -33.3% | |
| — | — | -33.3% | |
| — | — | -33.0% | |
| — | — | -30.1% | |
| — | — | -30.1% | |
| — | — | -29.7% | |
| — | — | -29.7% | |
| — | — | -27.5% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -26.8% | |
| — | — | -26.8% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.2% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -23.2% | |
| — | — | -22.7% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -19.1% | |
| — | — | -19.0% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.3% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -13.4% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| m6g.medium | 1 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| m6g.large | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| m6g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| m6g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| m6g.4xlarge | 16 | 64 GiB | — | — | +300.0% |
| m6g.8xlarge | 32 | 128 GiB | — | — | +700.0% |
| m6g.12xlarge | 48 | 192 GiB | — | — | +1100.0% |
| m6g.16xlarge | 64 | 256 GiB | — | — | +1500.0% |
| m6g.metal | 64 | 256 GiB | — | — | +1500.0% |