Standard_B2ts_v2
Visiter Microsoft Azure(s'ouvre dans un nouvel onglet)Spécifications
- Famille
- standardBsv2Family
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 2
- Mémoire
- 1 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
japanwest
Spot
—/mois
japanwest
-46.3%
Réservé 1 an
—/mois
japanwest
-65.0%
Réservé 3 ans
—/mois
japanwest
-77.3%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
japanwest (Asia Pacific) Japan West | — | — | — |
| — | — | -47.8% | |
| — | — | -47.4% | |
| — | — | -47.4% | |
| — | — | -47.4% | |
| — | — | -36.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -10.5% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +1.3% | |
| — | — | +4.4% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +8.8% | |
| — | — | +15.8% | |
| — | — | +15.8% | |
| — | — | +17.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | — |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | +178.9% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | +417.5% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | +825.4% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | +935.1% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +1750.9% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +1970.2% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +3601.8% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +4040.4% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +7307.9% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +8180.7% |