Standard_B2ls_v2
Visiter Microsoft Azure(s'ouvre dans un nouvel onglet)Spécifications
- Famille
- standardBsv2Family
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 2
- Mémoire
- 4 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
westus3
Spot
—/mois
westus3
-26.3%
Réservé 1 an
—/mois
westus3
-51.7%
Réservé 3 ans
—/mois
westus3
-68.9%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
westus3 (US) West US 3 | — | — | — |
| — | — | -6.5% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +6.3% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +10.6% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +12.2% | |
| — | — | +12.4% | |
| — | — | +12.6% | |
| — | — | +12.6% | |
| — | — | +12.6% | |
| — | — | +14.6% | |
| — | — | +16.3% | |
| — | — | +16.3% | |
| — | — | +16.9% | |
| — | — | +17.1% | |
| — | — | +20.5% | |
| — | — | +22.0% | |
| — | — | +22.0% | |
| — | — | +22.0% | |
| — | — | +22.0% | |
| — | — | +22.0% | |
| — | — | +24.6% | |
| — | — | +25.0% | |
| — | — | +25.2% | |
| — | — | +27.2% | |
| — | — | +33.1% | |
| — | — | +33.7% | |
| — | — | +39.0% | |
| — | — | +40.9% | |
| — | — | +53.1% | |
| — | — | +53.1% | |
| — | — | +56.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -61.4% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | — |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | +81.9% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | +226.8% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | +264.2% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +553.5% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +628.3% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +1205.1% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +1354.7% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +2510.2% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +2809.4% |