Standard_B4s_v2
Visitar Microsoft Azure(se abre en una nueva pestaña)Especificaciones
- Familia
- standardBsv2Family
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 4
- Memoria
- 16 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
polandcentral
Spot
—/mes
polandcentral
-17.7%
Reservado 1 año
—/mes
polandcentral
-46.1%
Reservado 3 años
—/mes
polandcentral
-65.3%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
polandcentral (Europe) Poland Central | — | — | — |
| — | — | -11.9% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -2.9% | |
| — | — | -2.9% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +7.6% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.9% | |
| — | — | +11.9% | |
| — | — | +12.4% | |
| — | — | +14.3% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +20.5% | |
| — | — | +25.7% | |
| — | — | +27.6% | |
| — | — | +39.5% | |
| — | — | +39.5% | |
| — | — | +43.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -89.9% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -72.8% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -10.5% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +79.5% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.5% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +259.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +301.0% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +617.6% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +701.4% |