Standard_B32ls_v2
Visitar Microsoft Azure(se abre en una nueva pestaña)Especificaciones
- Familia
- standardBsv2Family
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 32
- Memoria
- 64 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
southindia
Spot
—/mes
southindia
-17.3%
Reservado 1 año
—/mes
southindia
-45.8%
Reservado 3 años
—/mes
southindia
-65.1%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -25.5% | |
| — | — | -25.0% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.8% | |
| — | — | -24.2% | |
| — | — | -21.7% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -17.9% | |
| — | — | -17.9% | |
| — | — | -16.9% | |
| — | — | -16.9% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -13.7% | |
| — | — | -13.7% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -13.0% | |
| — | — | -10.4% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -6.9% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -5.0% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +5.9% | |
| — | — | +15.6% | |
| — | — | +15.6% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -98.7% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -96.2% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -86.0% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -72.0% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | -44.1% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +11.9% |