Standard_B2ls_v2
Visitar Microsoft Azure(se abre en una nueva pestaña)Especificaciones
- Familia
- standardBsv2Family
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 2
- Memoria
- 4 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
italynorth
Spot
—/mes
italynorth
-24.5%
Reservado 1 año
—/mes
italynorth
-50.4%
Reservado 3 años
—/mes
italynorth
-68.1%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
italynorth (Europe) Italy North | — | — | — |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -16.1% | |
| — | — | -15.9% | |
| — | — | -15.9% | |
| — | — | -11.0% | |
| — | — | -8.2% | |
| — | — | -5.4% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -0.2% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +1.9% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +4.0% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +10.9% | |
| — | — | +11.2% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +13.1% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | +23.6% | |
| — | — | +25.4% | |
| — | — | +36.3% | |
| — | — | +36.3% | |
| — | — | +39.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -62.9% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | — |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | +83.9% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | +229.2% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | +267.8% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +558.5% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +635.6% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +1217.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +1371.1% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +2534.0% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +2842.2% |