Standard_B16ls_v2
Visitar Microsoft Azure(se abre en una nueva pestaña)Especificaciones
- Familia
- standardBsv2Family
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 16
- Memoria
- 32 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
koreasouth
Spot
—/mes
koreasouth
-18.7%
Reservado 1 año
—/mes
koreasouth
-46.7%
Reservado 3 años
—/mes
koreasouth
-65.7%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
koreasouth (Asia Pacific) Korea South | — | — | — |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -10.4% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | -1.5% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | +0.1% | |
| — | — | +0.4% | |
| — | — | +0.4% | |
| — | — | +0.4% | |
| — | — | +4.0% | |
| — | — | +4.0% | |
| — | — | +4.4% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.9% | |
| — | — | +11.9% | |
| — | — | +12.1% | |
| — | — | +12.4% | |
| — | — | +14.4% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +20.5% | |
| — | — | +25.6% | |
| — | — | +27.6% | |
| — | — | +39.3% | |
| — | — | +39.3% | |
| — | — | +42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -97.2% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -92.4% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -86.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -72.0% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -44.1% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | — |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +11.7% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +100.1% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +123.4% |