Especificaciones
- Familia
- General purpose
- Arquitectura
- arm64
- vCPU
- 1
- Memoria
- 4 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
sa-east-1
Spot
—/mes
sae1-az2
-80.8%
Reservado 1 año
—/mes
sa-east-1
-43.4%
Reservado 3 años
—/mes
sa-east-1
-62.4%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -58.1% | |
| — | — | -58.1% | |
| — | — | -37.2% | |
| — | — | -37.2% | |
| — | — | -37.2% | |
| — | — | -34.0% | |
| — | — | -33.3% | |
| — | — | -33.3% | |
| — | — | -33.3% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -26.8% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.4% | |
| — | — | -24.3% | |
| — | — | -23.1% | |
| — | — | -22.8% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -13.9% |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| m6gd.medium | 1 | 4 GiB | — | — | — |
| m6gd.large | 2 | 8 GiB | — | — | +100.0% |
| m6gd.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | +300.0% |
| m6gd.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +700.0% |
| m6gd.4xlarge | 16 | 64 GiB | — | — | +1500.0% |
| m6gd.8xlarge | 32 | 128 GiB | — | — | +3100.0% |
| m6gd.12xlarge | 48 | 192 GiB | — | — | +4700.0% |
| m6gd.16xlarge | 64 | 256 GiB | — | — | +6300.0% |
| m6gd.metal | 64 | 256 GiB | — | — | +6300.0% |